基于45篇网友口碑
1.3升 /73kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.3L 手动 锋行版 | | 5挡 手动 | 6.88万 | 5.58万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.3L 手动 锋锐版 | | 5挡 手动 | 7.28万 | 5.98万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.3L CVT 锋锐版 | | CVT无级变速 | 8.28万 | 6.98万 | 询底价 +对比 |
1.5升 /79kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 1.5L 手动 锋驰版 | | 5挡 手动 | 7.58万 | 6.28万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 锋潮版 | | 5挡 手动 | 8.38万 | 7.08万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L CVT 锋驰版 | | CVT无级变速 | 8.58万 | 7.28万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L CVT 锋潮版 | | CVT无级变速 | 9.38万 | 8.08万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L CVT 锋势版 | | CVT无级变速 | 10.78万 | 9.48万 | 询底价 +对比 |
买车之前看过本田飞度和大众波罗,飞度的发动机能力强大,内部做工和空间也是同级优势,只有顶配才有动态车身稳定控制系统,个人觉得买顶配价位偏高。波罗的造型也是比较喜欢,外形内饰设计也是很精致,坐到后排无奈...详细>>
网站地图 | 777老虎机游戏 | 申博真人游戏 | 太阳城亚洲注册 | 太阳城会员登入 |
申博线路检测登入 | 申博管理平台登入 | 申博游戏登入 | 138申博亚洲登入 | |
老虎机游戏 | 太阳城申博 | 太阳城亚洲注册 | 申博代理 | |
菲律宾太城申博 | 申博娱乐注册 | 太阳城登入 | 申博代理 | |
太阳城亚洲注册 | 太阳城会员登入 | 申博游戏手机下载 | 申博娱乐官网 |